Onze webshop wordt dagelijks aangevuld. Heeft u vragen? Bel, WhatsApp of mail ons gerust!
Mobiele app openen


SamKlantenservice
Hallo! Hulp nodig? Geen zorgen, ik ben er voor je. Vertel me wat er is, dan help ik je graag 💁
Het Itho Daalderop Optima pakket bestaat uit: * 1x Itho Daalderop CVE-S HE (product/itho-daalderop-cve-s-eco-he-ventilatorbox-468m3-h-euro-stekker-03-00402/) Energiezuinige ventilatie-unit. * 2x RFT CO2-sensor met geïntegreerde bediening (230V). (product/itho-daalderop-rft-co2-sensor-opbouw-incl-bediening-230v-04-00045/) * 1x Losse extra perilex stekker. * 1x Geïntegreerde vochtsensor.
Goede en voldoende ventilatie is essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Bij het Optima pakket krijgt u een vraaggestuurde alles-in-één-toepassing, geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie aangeboden. Dit vraaggestuurde systeem zorgt voor een complete regeling, zodat u hierbij nauwelijks actie hoeft te ondernemen. Door middel van de meegeleverde CO2-sensor wordt bepaald waar en hoeveel er extra geventileerd moet worden. Daarnaast is de nieuwe CVE-S mechanische ventilator nu voorzien van een standaard ingebouwde vochtsensor.
Het Itho Daalderop CVE-S CO2 Opitma2 pakket is standaard voorzien van Euro stekker. Daarnaast wordt er standaard een losse perilex stekker bijgeleverd.
Belangrijke kenmerken: * Bewezen, betrouwbaar en stil. * Toepasbaar in elke situatie. * Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom. * Ventilatiepakket incl. 2 CO2-sensoren. * Standaard geïntegreerde vochtsensor. Optioneel verkrijgbare sensoren en bedieningen: * Itho Daalderop RFT RV sensor opbouw incl. bediening batterij – 04-00046 (product/itho-daalderop-rft-rv-sensor-opbouw-incl-bediening-batterij-04-00046/) * Itho Daalderop draadloze bediening AUTO RFT-N wit 04-00161 (product/itho-daalderop-draadloze-bediening-auto-rft-n-wit-04-00161/) * Itho Daalderop Spider WP klimaatthermostaat – 03-00476 (product/itho-daalderop-spider-wp-klimaatthermostaat-03-00476/)
Ean 8713418041016
SPECIFICATIES
| Klasse | Woonhuisventilator |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | Ventilatiepakket CVE-S ECO |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Breedte | 355 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Hoogte | 350 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Met druksensor | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Diepte | 294 mm |
| Nom. kanaaldiameter zuigzijde | 125 mm |
| Frequentie voedingsspanning | 50 - 50 Hz |
| Voedingsspanning | 207 - 253 V |
| Stuursignaal | Overig |
| Bediening via app | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Montage verticaal | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310 m³/h |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Geluidsvermogensniveau | 72 dB(A) |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met eurostekker |
| Extra elektrische aansluiting apart inbegrepen | Aansluitsnoer Perilex |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 75 W |
| Nominale diameter afvoerluchtkanaal | 125 mm |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
Onze webshop wordt dagelijks aangevuld. Heeft u vragen? Bel, WhatsApp of mail ons gerust!


Hallo! Hulp nodig? Geen zorgen, ik ben er voor je. Vertel me wat er is, dan help ik je graag 💁
